Market
| Categories | |||
|---|---|---|---|
Sky | CDP | $5.12B | 7 |
Morpho | Lending | $3.84B | 366 |
Ethena | Basis Trading | $1.38B | 2 |
Maple | Yield | $1.33B | 3 |
Lending | $967.90M | 52 | |
Lending | $893.89M | 56 | |
Lending | $852.24M | 14 | |
Lending | $459.90M | 2 | |
Fluid | Lending | $379.48M | 17 |
Frax Finance | Algo Stables | $163.80M | 2 |
Instadapp Lite | Yield Aggregator | $162.68M | 1 |
Euler | Lending | $147.09M | 228 |
Armitage by Wintermute | Yield | $94.81M | 6 |
Lending | $93.90M | 14 | |
Lending | $84.14M | 3 | |
Yearn | Yield Aggregator | $80.70M | 73 |
Yield | $55.21M | 1 | |
Falcon Finance | Basis Trading | $50.26M | 1 |
Lending | $47.03M | 11 | |
Yield | $35.23M | 1 | |
Altura | Yield | $32.39M | 1 |
Origin Protocol | Yield | $25.15M | 3 |
Mystic | Yield | $24.67M | 2 |
Kelp DAO | Liquid Restaking | $24.06M | 3 |
Lending | $23.84M | 3 | |
Lending | $23.40M | 3 | |
Galaxy Curation | Lending | $23.36M | 4 |
Lending | $23.02M | 2 | |
Hakutora | Lending | $20.33M | 2 |
Yield | $18.86M | 8 | |
RE7 Labs | Lending | $17.62M | 19 |
Lending | $16.49M | 4 | |
Lending | $14.76M | 16 | |
Lending | $14.31M | 10 | |
Aura Finance | Yield | $13.42M | 12 |
Superform | Yield | $12.90M | 26 |
Dinero | Liquid Staking | $12.84M | 2 |
Lending | $10.27M | 8 | |
Avantis | Derivatives | $9.86M | 2 |
Yield Aggregator | $9.62M | 119 | |
Lending | $9.33M | 9 | |
Lending | $7.81M | 2 | |
Liquity | Yield | $7.62M | 2 |
Lending | $6.33M | 26 | |
Arcadia Finance V2 | Leveraged Farming | $6.15M | 5 |
Harmonix | Yield | $5.88M | 2 |
Term Finance | Lending | $5.31M | 3 |
Kaito | Staking Pool | $5.13M | 1 |
Wasabi | Lending | $4.96M | 15 |
Yield Aggregator | $4.18M | 16 | |
Lending | $3.14M | 1 | |
Lending | $2.71M | 6 | |
Lending | $2.65M | 2 | |
AlphaPing | Lending | $2.60M | 13 |
PoolTogether | Yield Aggregator | $2.10M | 35 |
Ostium | Derivatives | $2.04M | 1 |
ZeroLend | Lending | $1.47M | 35 |
Aegis | Yield | $1.43M | 2 |
Lending | $1.28M | 26 | |
Lending | $1.26M | 1 | |
Ethereal | Dexes | $1.23M | 1 |
Mountain Protocol | RWA | $1.21M | 5 |
Aave | Lending | $1.16M | 69 |
Lending | $1.01M | 2 | |
Lending | $930.02K | 4 | |
Lending | $836.91K | 4 | |
Cozy Finance | Lending | $780.76K | 3 |
cSigma Finance | RWA | $565.80K | 5 |
Angle | CDP | $507.78K | 5 |
Swell | Liquid Staking | $462.46K | 1 |
Relay | Yield | $430.63K | 2 |
Sommelier | Yield Aggregator | $404.36K | 18 |
GoGoPool | Liquid Staking | $364.89K | 1 |
Hyperdrive | Yield | $357.24K | 17 |
Anzen Finance | RWA | $327.90K | 1 |
TermMax | Lending | $309.27K | 4 |
Lending | $277.04K | 3 | |
9Summits | Lending | $232.24K | 4 |
Cove | Yield Aggregator | $178.90K | 13 |
Resolv | Basis Trading | $137.26K | 1 |
Lending | $126.83K | 12 | |
Rezerve Money 💵 | Liquid Staking | $106.60K | 1 |
InfiniFi | Lending | $99.78K | 4 |
Panoptic | Derivatives | $67.14K | 17 |
BakerFi | Liquid Staking | $66.70K | 6 |
Level | Liquid Restaking | $45.93K | 1 |
Vaultcraft | Yield Aggregator | $41.86K | 39 |
Elixir | Yield | $40.51K | 1 |
Bizantine Labs | Yield | $35.60K | 2 |
Sturdy Finance | Lending | $34.87K | 11 |
Idle | Yield Aggregator | $27.59K | 6 |
Animal Farm | Farm | $25.49K | 2 |
Alterscope | Lending | $17.46K | 2 |
Seamless Protocol | Lending | $16.93K | 18 |
Spectra | Derivatives | $16.54K | 9 |
Reaper.Farm | Yield Aggregator | $14.90K | 5 |
f(x) Protocol | CDP | $14.24K | 1 |
Cassa | Lending | $13.46K | 2 |
Block Analitica | Lending | $12.90K | 1 |
B.Protocol | Lending | $12.90K | 1 |
Sandclock | Yield | $8.03K | 7 |
Goat | Yield Aggregator | $5.22K | 5 |
Swaap | Yield | $2.64K | 4 |
maxAPY | Yield Aggregator | $2.57K | 4 |
Overnight Finance | CDP | $1.87K | 3 |
Ion Protocol | Lending | $465.42 | 1 |
Lending | $192.74 | 4 | |
Davos | CDP | $72.39 | 4 |
Extra Finance | Lending | $38.88 | 1 |
aarna | Yield | $0.00 | 1 |
Lending | $0.00 | 0 | |
Lending | $0.00 | 0 | |
Edge UltraYield | Lending | $0.00 | 0 |
N/A | $0.00 | 0 | |
Lending | $0.00 | 0 | |
MEV Capital | Lending | $0.00 | 0 |
Mewler | Lending | $0.00 | 0 |
Lending | $0.00 | 0 | |
NFTperp | Derivatives | $0.00 | 0 |
Notional Finance | Lending | $0.00 | 18 |
Ouroboros Capital | Lending | $0.00 | 0 |
Pendle | Yield | $0.00 | 0 |
PV01 | RWA | $0.00 | 1 |
Relend Network | Lending | $0.00 | 0 |
Reservoir Labs | Lending | $0.00 | 0 |
Royco | Yield | $0.00 | 0 |
Lending | $0.00 | 0 | |
TAU Labs | Lending | $0.00 | 0 |
TID Capital | Lending | $0.00 | 0 |
Tulipa Capital | Lending | $0.00 | 0 |
Turtle | Lending | $0.00 | 0 |
Lending | $0.00 | 0 | |
Lending | $0.00 | 0 |


























































































